Size chart
Sukienki i bluzki:
| Rozmiar (UE) | Konfekcja | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
| XS | 34 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 85 - 89 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 90 - 94 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 95 - 99 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Spódnice i spodnie:
| Rozmiar (UE) | Konfekcja | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
| XS | 34 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| S | 36 | 65 - 69 | 91 - 95 |
| M | 38 | 70 - 74 | 96 - 100 |
| L | 40 | 75 - 79 | 101 - 105 |
| XL | 42 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Bikini i stroje kąpielowe:
| Rozmiar (UE) | Konfekcja | Zalecana miseczka | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (spodnie w cm) |
| XS | 34 | A | 80 - 84 | 86 - 90 |
| S | 36 | A - B | 85 - 89 | 91 - 95 |
| M | 38 | B - C | 90 - 94 | 96 - 100 |
| L | 40 | C | 95 - 99 | 101 - 105 |
| XL | 42 | C - D | 100 - 104 | 106 - 110 |